Pantalla Uruguay realizó su remate 191 colocando el 90% de los más de 12 mil vacunos ofrecidos, notándose gran demanda por los ganados de invernada y por todas las categorías de terneros con el 100% de ventas.
Los precios registrados fueron los siguientes:
Resultados: 191 remate de Pantalla Uruguay
CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
---|---|---|---|
Terneros menos 140k | 2.45 | 2.11 | 2.31 |
Terneros entre 140 y 180k | 2.40 | 2.08 | 2.24 |
Terneros mas 180 kg | 2.20 | 1.85 | 2.09 |
Terneros | 2.45 | 1.85 | 2.21 |
Novillos 1 a 2 años | 1.91 | 1.60 | 1.76 |
Novillos 2 a 3 años | 1.69 | 1.505 | 1.62 |
Novillos más de 3 años | 1.575 | 1.52 | 1.570 |
Vacas de invernada | 1.31 | 1.12 | 1.22 |
Terneras hasta 140k | 1.86 | 1.50 | 1.75 |
Terneras | 1.86 | 1.50 | 1.70 |
Terneros/as | 1.95 | 1.67 | 1.81 |
Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.66 | 1.41 | 1.54 |
Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.535 | 1.15 | 1.35 |
Vaq. sin servicio 2 a 3 años (Bulto) | 412 | 412 | 412 |
Vaquillonas Preñadas (Bulto) | 665 | 460 | 531 |
Vacas preñadas (Bulto) | 550 | 470 | 515 |
Piezas de Cría (Bulto) | 365 | 270 | 319 |
PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS AL CONTADO Y SIN DESCUENTO FINANCIERO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario