Con una oferta cercana a los 13.000 vacunos y con un alto porcentaje de colocación, se realizó este remate durante los días 4 y 5 de abril.
Según el grupo de rematadores de este consorcio, la mayoría de los ganados se vendieron para zonas del Sur y del Este, que tienen buen forraje absorbiendo los ganados del Norte.
PRECIOS REGISTRADOS:
Resultados: 190 remate de Pantalla Uruguay
| CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| Terneros menos 140k | 2.27 | 2.08 | 2.16 |
| Terneros entre 140 y 180k | 2.36 | 1.96 | 2.2 |
| Terneros mas 180 kg | 2.16 | 1.96 | 2.08 |
| Terneros | 2.36 | 1.96 | 2.16 |
| Novillos 1 a 2 años | 1.965 | 1.55 | 1.74 |
| Novillos 2 a 3 años | 1.77 | 1.35 | 1.63 |
| Novillos más de 3 años | 1.405 | 1.3 | 1.35 |
| Vacas de invernada | 1.235 | 1 | 1.13 |
| Corderos | 1.4 | 1.35 | 1.38 |
| Corderos/as | 1.37 | 1.28 | 1.35 |
| Corderos/as | 30 | 30 | 30 |
| Borregas | 53 | 53 | 53 |
| Ovejas encarneradas | 50 | 50 | 50 |
| Capones | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Terneras hasta 140k | 1.85 | 1.6 | 1.78 |
| Terneras | 1.92 | 1.45 | 1.68 |
| Terneros/as | 2 | 1.6 | 1.81 |
| Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.675 | 1.52 | 1.63 |
| Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.675 | 1.52 | 1.63 |
| Vaq. sin servicio más de 3 años | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Vaquillonas Preñadas | 542 | 412 | 472 |
| Vacas preñadas | 557 | 440 | 527 |
| Vientres Entorados | 1.3 | 1.07 | 1.23 |
| Piezas de Cría | 352 | 245 | 297 |
| PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS AL CONTADO Y SIN DESCUENTO FINANCIERO | |||



No hay comentarios:
Publicar un comentario